- Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Croatia
- marek.stryjecki@katamaranbali.pl
- +48 601 247 889
- +385 91 8821 657
Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą katamaranów BALI w Polsce, możemy zaoferować najlepsze warunki zakupu.
Jeśli myślisz o zakupie nowego katamaranu Bali na najbliższy sezon czarterowy to posiadamy w przedsprzedaży szeroką gamę katamaranów Bali dla wszystkich, którzy chcą zostać właścicielami katamaranów w krótkim czasie. Te katamarany są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem naszego programu zarządzania czarterami i są już objęte rezerwacjami.
Nasze katamarany zamówione w przedsprzedaży są w pełni wyposażone i gotowe do czarteru bez dodatkowych opcji. Obejmują one również pakiet gotowy do czarteru, w którym stosujemy niestandardowe ulepszenia, dzięki którym nasze katamarany są jeszcze bardziej atrakcyjne i niepowtarzalne.
Przejrzyj naszą ofertę katamaranów zamówionych w przedsprzedaży, gotowych na najbliższy sezon czarterowy!
Długość | 12,33 m |
---|---|
Szerokość | 6,59 m |
Zanurzenie | 1,10 m |
Pow. żagli | max 101 m2 |
Zbiornik | wody – 700 l , paliwa – 400 l |
Silnik | 2×30 kM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 3 // 2 |
CE CAT A | 10 osób |
Długość | 12,75 m |
---|---|
Szerokość | 7,08 m |
Zanurzenie | 1,12 m |
Pow. żagli | grot – 50 m2, fok – 35 m2 |
Zbiornik | wody – 860 l , paliwa – 600 l |
Silnik | 2×45 kM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 3 // 3 |
CE CAT A | 10 osób |
Cena (bez VAT): 616,140.00 €
Długość | 13,75 m |
---|---|
Szerokość | 7,40 m |
Zanurzenie | 1,20 m |
Pow. żagli | grot – 76 m2, fok – 42 m2, Cod"0" – 74 m2 |
Zbiornik | wody – 800 l, paliwa – 800 l |
Silnik | 57 KM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 3 // 3 |
CE CAT A | 10 osób |
Cena (bez VAT): 749,150.00 €
Długość | 13,75 m |
---|---|
Szerokość | 7,40 m |
Zanurzenie | 1,20 m |
Pow. żagli | grot – 76 m2, fok – 42 m2, Cod"0" – 74 m2 |
Zbiornik | wody – 800 l, paliwa – 800 l |
Silnik | 57 KM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 4 // 4 |
CE CAT A | 10 osób |
Długość | 11,78 m |
---|---|
Szerokość | 6,46 m |
Zanurzenie | 1,10 m |
Pow. żagli | grot – 47 m2, fok – 36 m2, Cod 0 – 52 m2 |
Zbiornik | wody – 660 l , paliwa – 400 l |
Silnik | 2×20 kM / 2×30 kM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 2/2, 3/2, 4/2 |
CE CAT A | 10 osób |
Cena (bez VAT): 447,700.00 €
Długość | 13,75 m |
---|---|
Szerokość | 7,40 m |
Zanurzenie | 1,20 m |
Pow. żagli | grot – 76 m2, fok – 42 m2, Cod"0" – 74 m2 |
Zbiornik | wody – 800 l, paliwa – 800 l |
Silnik | 57 KM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 3 // 3 |
CE CAT A | 10 osób |
Długość | 12,33 m |
---|---|
Szerokość | 6,59 m |
Zanurzenie | 1,10 m |
Pow. żagli | max 101 m2 |
Zbiornik | wody – 700 l , paliwa – 400 l |
Silnik | 2×30 kM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 4 // 4 |
CE CAT A | 10 osób |
Długość | 12,33 m |
---|---|
Szerokość | 6,59 m |
Zanurzenie | 1,10 m |
Pow. żagli | max 101 m2 |
Zbiornik | wody – 700 l , paliwa – 400 l |
Silnik | 2×30 kM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 4 // 4 |
CE CAT A | 10 osób |
Długość | 12,75 m |
---|---|
Szerokość | 7,08 m |
Zanurzenie | 1,12 m |
Pow. żagli | grot – 50 m2, fok – 35 m2 |
Zbiornik | wody – 860 l , paliwa – 600 l |
Silnik | 2×45 kM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 4 // 4 |
CE CAT A | 10 osób |
Długość | 11,78 m |
---|---|
Szerokość | 6,46 m |
Zanurzenie | 1,10 m |
Pow. żagli | grot – 47 m2, fok – 36 m2, Cod 0 – 52 m2 |
Zbiornik | wody – 660 l , paliwa – 400 l |
Silnik | 2×20 kM / 2×30 kM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 2/2, 3/2, 4/2 |
CE CAT A | 10 osób |
Długość | 11,78 m |
---|---|
Szerokość | 6,46 m |
Zanurzenie | 1,10 m |
Pow. żagli | grot – 47 m2, fok – 36 m2, Cod 0 – 52 m2 |
Zbiornik | wody – 660 l , paliwa – 400 l |
Silnik | 2×20 kM / 2×30 kM Yanmar |
Ilość kabin/WC | 2/2, 3/2, 4/2 |
CE CAT A | 10 osób |
Copyright © 2023 balicatamarans.pl
Projekt strony internetowej wykonany przez: home.pl